Açıklama
| PN4 | PN 5 | PN6 | PN8 | PN 10 | PN 12,S | PN 16 | PN20 | PN 25 | PN 32 | |||||||||||
| K | SDR41 | K | SDR 33 | K | SDR 27,6 | K | SDR 21 | K | SDR 17 | K | SDR 13,6 | K | SDR 11 | K | SDR 9 | K | SDR 7,4 | K | SDR 6 | |
| 16 | 2,0 | 0,090 | 2,3 | 0,102 | 3,0 | 0,124 | ||||||||||||||
| 20 | 0,076 | 2,0 | 0,116 | 2,3 | 0,132 | 3,0 | 0,162 | 3,4 | 0,180 | |||||||||||
| 25 | 0,116 | 2,0 | 0,148 | 2,3 | 0,169 | 3,0 | 0,210 | 3,5 | 0,240 | 4,2 | 0,277 | |||||||||
| 32 | 1,2 | 0,124 | 1,5 | 0,165 | 2,0 | 0,194 | 2,4 | 0,229 | 3,0 | 0,276 | 3,6 | 0,325 | 4,4 | 0,385 | 5,4 | 0,453 | ||||
| 40 | 1,5 | 0,190 | 2,0 | 0,244 | 2,4 | 0,292 | 3,0 | 0,358 | 3,7 | 0,427 | 4,5 | 0,507 | 5,5 | 0,600 | 6,7 | 0,701 | ||||
| 50 | 2,0 | 0,318 | 2,4 | 0,370 | 3,0 | 0,449 | 3,7 | 0,546 | 4,6 | 0,663 | 5,6 | 0,787 | 6,9 | 0,936 | 8,3 | 1,089 | ||||
| 63 | 2,0 | 0,392 | 2,4 | 0,504 | 3,0 | 0,574 | 3,8 | 0,720 | 4,7 | 0,870 | 5,8 | 1,049 | 7,1 | 1,256 | 8,6 | 1,472 | 10,5 | 1,729 | ||
| 75 | 2,3 | 0,544 | 2,7 | 0,669 | 3,6 | 0,822 | 4,5 | 1,016 | 5,6 | 1,232 | 6,8 | 1,464 | 8,4 | 1,765 | 10,3 | 2,037 | 12,5 | 2,448 | ||
| 90 | 2,3 | 0,643 | 2,8 | 0,783 | 3,3 | 0,985 | 4,3 | 1,179 | 5,4 | 1,454 | 6,7 | 1,777 | 8,2 | 2,123 | 10,1 | 2,247 | 12,3 | 3,005 | 15,0 | 3,553 |
| 110 | 2,7 | 0,931 | 3,4 | 1,164 | 4,0 | 1,440 | 5,3 | 1,768 | 6,6 | 2,175 | 8,1 | 2,615 | 10,0 | 3,147 | 12,3 | 3,783 | 15,1 | 4,526 | 18,3 | 5,283 |
| 125 | 3,1 | 1,222 | 3,9 | 1,504 | 4,5 | 1,835 | 6,0 | 2,260 | 7,4 | 2,759 | 9,2 | 3,371 | 11,4 | 4,084 | 14,0 | 4,894 | 17,1 | 5,794 | 20,8 | 6,778 |
| 140 | 3,5 | 1,532 | 4,3 | 1,868 | 5,1 | 1,329 | 6,7 | 2,830 | 8,3 | 3,463 | 10,3 | 4,221 | 12,7 | 5,089 | 15,7 | 6,130 | 19,2 | 7,277 | 23,3 | 8,507 |
| 160 | 4,0 | 1,985 | 4,9 | 2,414 | 5,8 | 3,003 | 7,7 | 3,712 | 9,5 | 4,546 | 11,8 | 5,510 | 14,6 | 6,681 | 17,9 | 7,983 | 21,9 | 9,473 | 26,6 | 11,093 |
| 180 | 4,4 | 2,741 | 5,5 | 3,055 | 6,5 | 3,787 | 8,6 | 4,665 | 10,7 | 5,718 | 13,3 | 6,994 | 16,4 | 8,444 | 20,1 | 10,101 | 24,6 | 11,977 | 29,9 | 14,023 |
| 200 | 4,9 | 3,037 | 6,2 | 3,827 | 7,2 | 4,662 | 9,6 | 5,778 | 11,9 | 7,055 | 14,7 | 8,577 | 18,2 | 10,412 | 22,4 | 12,488 | 27,4 | 14,814 | 33,2 | 17,310 |
| 225 | 5,5 | 3,845 | 6,9 | 4,766 | 8,2 | 5,959 | 10,8 | 7,303 | 13,4 | 8,949 | 16,6 | 10,892 | 20,5 | 13,180 | 25,2 | 15,808 | 30,8 | 18,726 | 37,4 | 21,326 |
| 250 | 6,2 | 4,817 | 7,7 | 5,911 | 9,1 | 7,340 | 11,9 | 8,937 | 14,8 | 11,029 | 18,4 | 13,418 | 22,7 | 16,210 | 27,9 | 19,429 | 34,2 | 23,116 | 41,5 | 27,032 |
| 280 | 6,9 | 5,970 | 8,6 | 7,393 | 10,1 | 9,114 | 13,4 | 11,282 | 16,6 | 13,778 | 20,6 | 16,813 | 25,4 | 20,322 | 31,3 | 24,423 | 38,3 | 28,986 | 46,5 | 33,917 |
| 315 | 7,7 | 7,499 | 9,7 | 9,367 | 11,4 | 11,541 | 15,0 | 14,177 | 18,7 | 17,447 | 23,2 | 21,308 | 28,6 | 25,724 | 35,2 | 30,895 | 43,1 | 36,693 | 52,3 | 42,917 |
| 355 | 8,7 | 9,539 | 10,9 | 11,844 | 12,9 | 14,670 | 16,9 | 17,999 | 21,1 | 22,328 | 26,1 | 27,011 | 32,2 | 32,649 | 39,7 | 39,231 | 48,5 | 46,515 | 59,0 | 54,513 |
| 400 | 9,8 | 12,092 | 12,3 | 15,085 | 14,5 | 18,694 | 19,1 | 22,952 | 23,7 | 28,062 | 29,4 | 34,256 | 36,3 | 41,453 | 44,7 | 49,769 | 54,7 | 59,085 | ||
| 450 | 11,0 | 15,249 | 13,8 | 18,998 | 16,3 | 23,504 | 21,5 | 29,027 | 26,7 | 35,554 | 33,1 | 43,393 | 40,9 | 52,495 | 50,3 | 63,018 | 61,5 | 74,748 | ||
| 500 | 12,3 | 19,182 | 15,3 | 23,677 | 18,1 | 25,156 | 23,9 | 36,188 | 29,7 | 44,391 | 36,8 | 54,104 | 45,4 | 65,453 | ||||||
| 560 | 13,7 | 23,884 | 17,2 | 23,797 | 20,3 | 36,611 | 26,7 | 45,289 | 33,2 | 55,607 | 41,2 | 67,874 | 50,8 | 81,991 | ||||||
| 630 | 15,4 | 30,219 | 19,3 | 37,592 | 22,8 | 46,255 | 30,0 | 57,215 | 37,4 | 70,435 | 46,3 | 85,797 | 57,2 | 103,892 | ||||||
| 710 | 17,4 | 38,455 | 21,8 | 47,776 | 25,7 | 58,744 | 33,9 | 72,849 | 42,1 | 89,369 | 108,998 | |||||||||
| 800 | 19,6 | 48,761 | 24,5 | 60,521 | 29,0 | 74,670 | 38,1 | 92,337 | 47,4 | 113,322 | ||||||||||































