Açıklama
| Çap | Basınç | d1 | L | L1 | Z | Net Ağırlık (kg) |
| Size (mm) | Pressure(Bar) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Weight (kg) |
| 32 | PN 10-PN 16 | 44 | 119 | 32 | 87 | 0,154 |
| 40 | PN 10-PN 16 | 54 | 52 | 42 | 10 | 0,105 |
| 50 | PN 10-PN 16 | 67 | 58 | 45 | 13 | 0,170 |
| 63 | PN 10-PN 16 | 81 | 67 | 49 | 18 | 0,245 |
| 75 | PN 10-PN 16 | 94 | 83 | 62 | 21 | 0,433 |
| 90 | PN 10-PN 16 | 114 | 90 | 64 | 26 | 0,655 |
| 110 | PN 10-PN 16 | 138 | 108 | 78 | 30 | 1,155 |
| 125 | PN 10-PN 16 | 153 | 109 | 77 | 32 | 1,255 |
| 140 | PN 10-PN 16 | 163 | 213 | 83 | 130 | 3,205 |
| 160 | PN 10-PN 16 | 195 | 130 | 92 | 38 | 2,425 |
| 180 | PN 10-PN 16 | 222 | 152 | 105 | 47 | 4,160 |
| 200 | PN 10-PN 16 | 247 | 192 | 108 | 84 | 5,020 |
| 225 | PN 10-PN 16 | 273 | 160 | 120 | 40 | 6,750 |
| 250 | PN 10 | 302 | 332 | 122 | 210 | 13,993 |
| PN 16 | 302 | 332 | 122 | 210 | 15,920 | |
| 280 | PN 10 | 350 | 345 | 125 | 220 | 19,826 |
| PN 16 | 350 | 345 | 125 | 220 | 22,665 | |
| 315 | PN 10 | 380 | 373 | 133 | 240 | 25,895 |
| PN 16 | 380 | 373 | 133 | 240 | 28,585 | |
| 355 | PN 10 | 410 | 360 | 129 | 231 | 26,780 |
| PN 16 | 425 | 360 | 129 | 231 | 36,046 | |
| 400 | PN 10 | 460 | 384 | 131 | 253 | 35,210 |
| PN 16 | 490 | 384 | 131 | 253 | 49,060 | |
| 450 | PN 10 | 510 | 471 | 162 | 309 | 55,060 |
| PN 16 | 555 | 471 | 162 | 309 | 78,882 | |
| 500 | PN 10 | 570 | 509 | 175 | 334 | 73,080 |
| PN 16 | 615 | 509 | 175 | 334 | 102,516 | |
| 560 | PN 10 | 640 | 441 | 175 | 266 | 80,940 |
| PN 16 | 685 | 441 | 175 | 266 | 121,760 | |
| 630 | PN 10 | 720 | 460 | 180 | 280 | 101,240 |
| PN 16 | 780 | 460 | 180 | 280 | 168,700 |


























