Açıklama
| Çap | Basınç | D | L | Net Ağırlık (kg) |
| Size (mm) | Pressure(Bar) | (mm) | (mm) | Weight (kg) |
| 20 | PN 10-PN 16 | 31 | 68 | 0,031 |
| 25 | PN 10-PN 16 | 36 | 71 | 0,039 |
| 32 | PN 10-PN 16-PN 20 | 43 | 72 | 0,052 |
| 40 | PN 10-PN 16-PN 20 | 53 | 80 | 0,075 |
| 50 | PN 10-PN 16-PN 20 | 65 | 87 | 0,114 |
| 63 | PN 10-PN 16-PN 20 | 80 | 95 | 0,170 |
| 75 | PN 10-PN 16-PN 20 | 95 | 110 | 0,280 |
| 90 | PN 10-PN 16 | 110 | 122 | 0,385 |
| PN 20-PN 25 | 110 | 125 | 0,542 | |
| 110 | PN 10-PN 16 | 133 | 143 | 0,555 |
| PN 20-PN 25 | 135 | 145 | 0,842 | |
| 125 | PN 10-PN 16 | 152 | 157 | 0,790 |
| PN 20-PN 25 | 145 | 155 | 1,054 | |
| 140 | PN 10-PN 16 | 163 | 165 | 0,890 |
| PN 20-PN 25 | 165 | 160 | 1,394 | |
| 160 | PN 10-PN 16 | 195 | 175 | 1,360 |
| PN 20-PN 25 | 190 | 185 | 1,944 | |
| 180 | PN 10-PN 16 | 218 | 192 | 1,850 |
| PN 20-PN 25 | 235 | 200 | 3,808 | |
| 200 | PN 10-PN 16 | 245 | 206 | 2,900 |
| PN 20-PN 25 | 270 | 220 | 5,750 | |
| 225 | PN 10-PN 16 | 273 | 222 | 3,700 |
| PN 20-PN 25 | 302 | 244 | 6,900 | |
| 250 | PN 10-PN 16 | 302 | 244 | 4,400 |
| PN 20-PN 25 | 350 | 250 | 10,075 | |
| 280 | PN 10-PN 16 | 350 | 250 | 6,450 |
| PN 20-PN 25 | 380 | 258 | 12,050 | |
| 315 | PN 10-PN 16 | 380 | 265 | 8,000 |
| PN 20-PN 25 | 425 | 250 | 14,650 | |
| 355 | PN 10 | 410 | 258 | 8,000 |
| PN 16 | 428 | 258 | 10,333 | |
| PN 20-PN 25 | 489 | 261 | 21,150 | |
| 400 | PN 10 | 460 | 261 | 10,000 |
| PN 16 | 490 | 261 | 13,715 | |
| PN 20-PN 25 | 557 | 323 | 32,900 | |
| 450 | PN 10 | 510 | 323 | 16,000 |
| PN 16 | 557 | 323 | 22,941 | |
| 500 | PN 10 | 570 | 350 | 21,000 |
| PN 16 | 615 | 350 | 29,258 | |
| 560 | PN 10 | 640 | 350 | 24,600 |
| PN 16 | 685 | 350 | 38,360 | |
| 630 | PN 10 | 720 | 360 | 29,500 |
| PN 16 | 780 | 360 | 54,300 | |
| 710 | PN 10 | 810 | 380 | 38,500 |
| PN 16 | 880 | 380 | 68,500 | |
| 800 | PN 10 | 910 | 400 | 60,000 |
| PN 16 | 980 | 400 | 89,000 | |
| 900 | PN 10 | 1025 | 450 | 80,000 |
| PN 16 | 1105 | 450 | 130,000 | |
| 1000 | PN 10 | 1140 | 500 | 111,500 |
| PN 16 | 1225 | 500 | 165,000 | |
| 1200 | PN 10 | 1370 | 500 | 161,000 |
| PN 16 | 1450 | 500 | 245,000 | |
| 1400 | PN 10 | 1600 | 550 | 243,000 |
| PN 16 | 1700 | 550 | 380,000 | |
| 1600 | PN 10 | 1830 | 575 | 336,000 |
| PN 16 | 1900 | 575 | 448,000 |


























