Açıklama

| STOK KODU | STOK CİNSİ | BİRİM ADI | ÇUVAL | AĞIRLIK | BİRİM ADI2 |
| 1/2″ KURUVA | ADET | 300 | 145 | GRAM | |
| 3/4″ KURUVA | ADET | 200 | 286 | GRAM | |
| 1″ KURUVA | ADET | 150 | 380 | GRAM | |
| 11/4″ KURUVA | ADET | 75 | 520 | GRAM | |
| 11/2″ KURUVA | ADET | 50 | 745 | GRAM | |
| 2″ KURUVA | ADET | 30 | 1400 | GRAM | |
| 21/2″ KURUVA | ADET | 20 | 1930 | GRAM | |
| 3″ KURUVA | ADET | 15 | 2500 | GRAM | |
| 4″ KURUVA | ADET | 5 | 4000 | GRAM |
