Açıklama

| STOK KODU | STOK CİNSİ | BİRİM ADI | ÇUVAL | AĞIRLIK | BİRİM ADI2 |
| 1/2″ TAPA | ADET | 1000 | 37 | GRAM | |
| 3/4″ TAPA | ADET | 500 | 75 | GRAM | |
| 1″ TAPA | ADET | 300 | 110 | GRAM | |
| 11/4″ TAPA | ADET | 200 | 156 | GRAM | |
| 11/2″ TAPA | ADET | 150 | 210 | GRAM | |
| 2″ TAPA | ADET | 100 | 406 | GRAM | |
| 21/2″ TAPA | ADET | 75 | 580 | GRAM | |
| 3″ TAPA | ADET | 50 | 840 | GRAM | |
| 4″ TAPA | ADET | 30 | 1318 | GRAM | |
| 5″ TAPA | ADET | 15 | 2856 | GRAM | |
| 6″ TAPA | ADET | 10 | 3572 | GRAM |
