Açıklama
| Model | GÜÇ | Current | R.P.M | Q.max | H.max | S.Head | N.W | ÖLÇÜLER | ||||||
| HP | kW | 220 V | 380 V | (l/min) | (m) | (M) | (kg) | A | B | H | Kg | |||
| SKP 100 | 1 | 0.75 | 5 | 1,8 | 2850 | 100 | 35 | 7 | 18,8 | 380 | 210 | 240 | 19,5 | |
| SKP 150 | 1,5 | 1,1 | 7 | 2,7 | 2850 | 130 | 46 | 7 | 23,5 | 415 | 245 | 290 | 24,3 | |
| SKP 200 | 2 | 1,5 | 9,6 | 3,5 | 2850 | 140 | 52 | 7 | 24,5 | 415 | 245 | 290 | 25,5 | |
| SKP 300 | 3 | 2,2 | 13,5 | 5 | 2850 | 200 | 60 | 7 | 31 | 480 | 290 | 350 | 32.2 | |
| SKP 400 | 4 | 3 | 0 | 7,2 | 2850 | 240 | 70 | 7 | 39 | 480 | 290 | 350 | 40.5 | |
| SKP 550 | 5,5 | 4 | 0 | 9,3 | 2850 | 260 | 84 | 7 | 42.5 | 480 | 290 | 350 | 43.8 | |
| SKP 750 | 7,5 | 5,5 | 0 | 14,1 | 2850 | 280 | 90 | 7 | 62 | 480 | 290 | 350 | 64 | |
Çalışma Koşulları
Max ortam sıcaklığı 40℃
Max su sıcaklığı 40℃
230 VOLT 50 HZ
Pompa Malzemesi
Pompa Gövdesi : Döküm
Sargı: % 100 Bakır
Shaft: Paslanmaz Çelik
Fan :Bronz
Protection Class: IP44
















