Açıklama
| PİS SU FOSEPTİK DALGIÇ POMPALARI | ||||||||||
| TİP | HP | İNÇ. | DEBİ (m3/h) | |||||||
| 3 | 8 | 15 | 18 | 25 | 30 | |||||
| BAFA 150 | 1,5 | 2″ | Hm | 8 | 6 | 2 | ||||
| BAFA 200 | 2 | 2″ | 11 | 8 | 5 | 2 | ||||
| BAFA 300 | 3 | 3″ | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | ||
Teknik Özellikler ;
Model : BAFA 150 BAFA 200 BAFA 300
Güç(hp): 1,5 2 3
Çıkış (mm): 50 50 80
Voltaj (V/Hz): 220/50 230 or 380 230 or 380
Max.Debi(l/min): 250(15m3/h) 300(18m3/h) 500(30m3/h)
Max.Basma(m): 8 12 18
G.W.(kg): 22,5 26 33
Partikül Geçirgenliği(mm)
Ölçüler (cm): 27.5X22.5X56.0 57.0X31.0X24.5 290X235X585
















