Açıklama
| TİP | HP | VOLT | ÇIKIŞ | DEBİ | |||||
| m³/h | 9 | 15 | 21 | 30 | |||||
| lt/sn | 2,5 | 4,17 | 5,84 | 8,34 | |||||
| HCP 150 M | 1,5 | 220 | 2″-63 | H(m) | 16mt | 15mt | 13mt | 7mt | |
| HCP 150 T | 1,5 | 380 | 2″-63 | 16mt | 15mt | 13mt | 7mt | ||
| HCP 200 M | 2 | 220 | 2″-63 | 18mt | 17mt | 15mt | 9mt | ||
| HCP 200 T | 2 | 380 | 2″-63 | 18mt | 17mt | 15mt | 9mt | ||
| HCP 300 M | 3 | 220 | 2″-63 | 20mt | 19mt | 18mt | 12mt | ||
| HCP 300 T | 3 | 380 | 2″-63 | 20mt | 19mt | 18mt | 12mt | ||
Çalışma Koşulları
1- Maximum Su Sıcaklığı : +40℃
2-Maximun Ortam Sıcaklığı:+40℃
Motor
1-220 veya 380 Volt 50 Hz
2-IP 55





















