Açıklama
| BORU ÇAPI (MM) | BORU KALINLIĞI (MM) | DAMLAMA ARALIĞI (CM) | BORU UZUNLUĞU (MT) | DEBİ (L/H) |
| ø 16 | 0,9 – 1,0 | 20 | 400 | 2-4-8 |
| ø 16 | 0,9 – 1,0 | 25 | 400 | 2-4-8 |
| ø 16 | 0,9 – 1,0 | 33 | 400 | 2-4-8 |
| ø 16 | 0,9 – 1,0 | 40 | 400 | 2-4-8 |
| ø 16 | 0,9 – 1,0 | 50 | 400 | 2-4-8 |
| ø 16 | 0,9 – 1,0 | 60 | 400 | 2-4-8 |
| ø 16 | 0,9 – 1,0 | 70 | 400 | 2-4-8 |
| ø 16 | 0,9 – 1,0 | 75 | 400 | 2-4-8 |
| ø 16 | 0,9 – 1,0 | 80 | 400 | 2-4-8 |
| ø 16 | 0,9 – 1,0 | 90 | 400 | 2-4-8 |
| ø 16 | 0,9 – 1,0 | 100 | 400 | 2-4-8 |
| DEBİ (L/H) | GİRİŞ BASINCI (BAR) | ||||||
| 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | |
| 2 L/h | 2,02 | 2,40 | 2,72 | 2,03 | 3,30 | 3,55 | 3,74 |
| 4 L/h | 4,04 | 4,80 | 5,44 | 6,06 | 6,60 | 7,10 | 7,48 |
| 8 L/h | 8,08 | 9,60 | 10,88 | 12,12 | 13,20 | 14,20 | 14,96 |

































