Açıklama
| Ağırlık Gr/Metre | Bükülme Yarıçapı | Inch | İç Çap | Patlama Basıncı | Uzunluk | Vakum |
| 300 | 115 | 1″ | 25mm | 22 | 50 | 8 |
| 360 | 145 | 1 1/4″ | 32mm | 20 | 50 | 8 |
| 500 | 120 | 1 1/2″ | 38mm | 20 | 50 | 8 |
| 740 | 225 | 2″ | 51mm | 19 | 50 | 8 |
| 1210 | 285 | 2 1/2″ | 63mm | 17 | 24 | 8 |
| 1460 | 335 | 3″ | 76mm | 16 | 24 | 8 |
| 1880 | 400 | 3 1/2″ | 90mm | 15 | 24 | 8 |
| 2380 | 450 | 4″ | 102mm | 13 | 24 | 8 |
| 3500 | 525 | 5″ | 126mm | 12 | 24 | 8 |
| 4420 | 670 | 6″ | 152mm | 11 | 24 | 8 |
| 7500 | 750 | 8″ | 202mm | 10 | 6 | 8 |


















