Açıklama
| PİS SU FOSEPTİK DALGIÇ POMPALARI 2850 RPM | |||||||||||
| TİP | HP | OUTLET INCH | DEB (m3/h) | ||||||||
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | ||||
| RAN 150 | 1,5 | 2″ | Hm | 15 | 10 | 4 | |||||
| RAN 220 | 2 | 2″ | 17 | 14 | 11 | 7 | |||||
| RAN 320 | 3 | 21/2″ | 21 | 19 | 17 | 14 | 10 | ||||
| RAN 330 | 3 | 3″ | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 5 | |||
| RAN 420 | 4 | 21/2″ | 23 | 20 | 19 | 15 | 10 | 4 | |||
| RAN 430 | 4 | 3″ | 20 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | |||
| RAN 530 | 5,5 | 3″ | 33 | 30 | 29 | 25 | 18 | 4 | |||
| RAN 730 | 7,5 | 3″ | 37 | 34 | 31 | 27 | 28 | 21 | 6 | ||
| RAN 1000 | 10 | 4″ | 33 | 30 | 28 | 27 | 24 | 22 | 19 | 10 | |
Çalışma Koşulları
1- Maximum Su Sıcaklığı : +40℃
2-Maximun Ortam Sıcaklığı:+40℃
Pompa Malzemesi
1-Pompa Gövdesi : Dökme Demir
2-Fan : Dökme Demir
3-Motor Gövdesi : Dökme Demir
4-380 Volt 50 Hz
















