Açıklama
| Ağırlık Gr/Metre | Bükülme Yarıçapı | Inch | İç Çap | Patlama Basıncı | Uzunluk | Vakum |
| 160 | 35 | 1″ | 25mm | 21 | 50 | 5 |
| 200 | 45 | 1 1/4″ | 32mm | 21 | 50 | 5 |
| 280 | 50 | 1 1/2″ | 38mm | 18 | 50 | 5 |
| 440 | 65 | 2″ | 51mm | 16 | 50 | 5 |
| 630 | 85 | 2 1/2″ | 63mm | 15 | 24 | 5 |
| 830 | 100 | 3″ | 76mm | 14 | 24 | 4 |
| 960 | 120 | 3 1/2″ | 90mm | 13 | 24 | 4 |
| 1130 | 140 | 4″ | 102mm | 11 | 24 | 4 |
| 1670 | 175 | 5″ | 126mm | 10 | 24 | 4 |
| 2500 | 200 | 6″ | 152mm | 8 | 24 | 4 |
| 3330 | 320 | 8″ | 202mm | 6 | 24 | 4 |


















