Açıklama
Kullanım sahası : Yeraltı basınçlı içme ve kullanma suyu iletim hatlarıdır.
Üretim kapasitemiz dış çap 20 mm’den 1000 mm’ye kadardır.
Basınç sınıfları dış çap 20-355 arası PN 6-8-10-16 Bar,dış çap 400-800 arası PN 8-10 Bar,dış çap 900-1000 PN 8 Bar’dır.
Birleştirme tipleri;dış çap 50-1000 mm arası contalı geçme muflu,dış çap 20-400 arası Yapıştırma mufludur. Faydalı boyları 6 metre olup,renk koyu gridir.
Borular TS EN ISO 1452-2’ye ek parçaları ise TS EN ISO 1452-3 standartına uygun olarak üretilmektedir.
| Dış Çap | İç Çap | Basınç | Koli |
| 32 | 20 | 16 | 50 |
| 32 | 25 | 16 | 60 |
| 32 | 50 | 16 | 80 |
| 40 | 20 | 16 | 48 |
| 40 | 25 | 16 | 48 |
| 40 | 32 | 16 | 48 |
| 50 | 20 | 16 | 75 |
| 50 | 32 | 16 | 75 |
| 50 | 40 | 16 | 50 |
| 63 | 25 | 16 | 40 |
| 63 | 32 | 16 | 30 |
| 63 | 40 | 16 | 30 |
| 63 | 50 | 16 | 30 |
| 75 | 63 | 16 | 30 |
| 90 | 63 | 16 | 35 |
| 90 | 75 | 16 | 25 |
| 110 | 63 | 16 | 22 |
| 110 | 75 | 16 | 10 |
| 110 | 90 | 16 | 11 |
| 125 | 63 | 16 | 10 |
| *125 | 75 | 16 | 10 |
| 125 | 90 | 16 | 8 |
| 125 | 110 | 16 | 8 |
| *140 | 63 | 16 | 8 |
| *140 | 75 | 16 | 6 |
| *140 | 90 | 16 | 6 |
| 140 | 110 | 16 | 6 |
| *160 | 63 | 16 | 5 |
| *160 | 75 | 16 | 5 |
| 160 | 90 | 16 | 5 |
| 160 | 110 | 16 | 5 |
| *160 | 125 | 16 | 5 |
| *200 | 75 | 16 | 2 |
| *200 | 90 | 16 | 2 |
| 200 | 110 | 16 | 2 |
| *200 | 125 | 16 | 3 |
| *200 | 140 | 16 | 3 |
| 200 | 160 | 16 | 2 |
| 225 | 110 | 16 | 2 |
| *225 | 125 | 16 | 2 |
| *225 | 140 | 16 | 2 |
| 225 | 160 | 16 | 2 |
| *225 | 200 | 10 | 2 |
| 250 | 110 | 10 | 1 |
| 250 | 140 | 10 | 1 |
| 250 | 160 | 10 | 1 |
| 250 | 200 | 10 | 1 |
| *250 | 225 | 10 | 1 |
| 280 | 110 | 10 | 1 |
| *280 | 140 | 10 | 1 |
| 280 | 160 | 10 | 1 |
| *280 | 200 | 10 | 1 |
| 280 | 225 | 10 | 1 |
| *280 | 250 | 10 | 1 |
| 315 | 110 | 10 | 1 |
| 315 | 160 | 10 | 1 |
| 315 | 225 | 10 | 1 |
| 315 | 250 | 10 | 1 |
| *315 | 280 | 10 | 1 |
| *355 | 280 | 10 | 1 |
| *355 | 315 | 10 | 1 |
| *400 | 280 | 10 | 1 |
| *400 | 315 | 10 | 1 |
| *400 | 355 | 10 | 1 |
| *Redüksiyon ile yapıştırılarak düşürülmüştür. | |||





























