PS Ultra Sprey Sprinkler

Bu tek parça ince seri sprey sprinkler 5 cm, 10 cm ve 15 cm modellerine sahiptir. Yenilikçi gövdesinde güvenilir iki parçalı mandalı, dayanıklı kapak, dış dişli yükseltici ve 10 cm ve 15 cm modellerde çift filtreleme sağlayan büyük bir filtre bulunmaktadır. Ayrıca, 5 cm ve 10 cm modeller PS Spray gövdeleri bulunan eski tesisata uygundur ve bu da hızlı ve kolay yenileme sağlar. Standart PS Ultra modellerinde Pro Ayarlanabilir nozul bulunur. Nozul veya filtre içermeyen bir Temizleme Tapası versiyonu da vardır. Seçilebilecek çok sayıda uyumlu sprey nozulu sayesinde, doğru uygulama için en etkili çözümü bulmak basit ve kolaydır.

Kategoriler: Etiketler: , , ,

Açıklama

Genel Özellikler

  • Uygulama: Bireysel
  • Modeller: 5 cm, 10 cm, 15 cm
  • Nozul seçenekleri: 6
  • Debi : 0,04 – 1,30 m3/sa
  • Nozul seçenekleri: 2,4 m, 3,0 m, 3,7 m, 4,6 m, 5,2 m, 1,5X9,1 M yan şerit (yan şerit deseni yalnızca 5 ve 10 cm modellerde bulunur)
  • Önceden takılan Pro Ayarlanabilir nozul
  • Daha çok dayanıklılık, daha kolay kullanım ve uzun yükseltici conta ömrü için geliştirilmiş kapak
  • 5 cm ve 10 cm modelleri eski tarzdaki PS spreylerine uyum sağlayabilir
  • İki parçalı mandal
  • Tüm dişi nozulları kabul eden erkek dişli yükseltici
  • Temizleme tapası ile kullanılabilir (geniş filtre süzgeci dahil değildir)
  • Ekstra geniş filtre süzgeci
  • Garanti süresi: 2 yıl

Modeller

Performans Tablosu

NOZUL 8A KAHVE 

  • 2,4 m yarıçap
  • 0° to 360 arasında ayarlanabilir
  • Atış Yörüngesi: 0°

NOZUL 10A KIRMIZI 

  • 3,0 m yarıçap
  • 0° to 360 arasında ayarlanabilir
  • Atış Yörüngesi: 15°
Teilkreis Basınç Yarıçap Debi Yağmurlama mm/sa Yarıçap Debi Yağmurlama mm/sa
bar kPa m m³/sa l/dk m m³/sa l/dk
45°

1,0 100 2,0 0,04 0,62 77 89 2,6 0,04 0,68 49 56
1,5 150 2,2 0,04 0,72 72 83 2,8 0,05 0,80 49 57
2,1 210 2,4 0,05 0,83 67 77 3,0 0,06 0,94 49 56
2,5 250 2,6 0,05 0,91 63 73 3,2 0,06 1,06 48 56
3,0 300 2,9 0,06 1,01 59 68 3,5 0,07 1,18 47 54
90°

1,0 100 2,0 0,07 1,24 77 89 2,6 0,08 1,35 49 56
1,5 150 2,2 0,09 1,44 72 83 2,8 0,10 1,61 49 57
2,5 250 2,6 0,11 1,82 63 73 3,2 0,13 2,11 48 56
3,0 300 2,9 0,12 2,02 59 68 3,5 0,14 2,37 47 54
120°

1,0 100 2,0 0,10 1,66 77 89 2,6 0,11 1,80 49 56
1,5 150 2,2 0,11 1,92 72 83 2,8 0,13 2,14 49 57
2,1 210 2,4 0,13 2,20 67 77 3,0 0,15 2,52 49 56
2,5 250 2,6 0,15 2,43 63 73 3,2 0,17 2,82 48 56
3,0 300 2,9 0,16 2,69 59 68 3,5 0,19 3,16 47 54
180°

1,0 100 2,0 0,15 2,49 77 89 2,6 0,16 2,71 49 56
1,5 150 2,2 0,17 2,87 72 83 2,8 0,19 3,21 49 57
2,5 250 2,6 0,22 3,65 63 73 3,2 0,25 4,23 48 56
3,0 300 2,9 0,24 4,03 59 68 3,5 0,28 4,73 47 54
240°

1,0 100 2,0 0,20 3,32 77 89 2,6 0,22 3,61 49 56
1,5 150 2,2 0,23 3,83 72 83 2,8 0,26 4,28 49 57
2,1 210 2,4 0,26 4,40 67 77 3,0 0,30 5,03 49 56
2,5 250 2,6 0,29 4,86 63 73 3,2 0,34 5,64 48 56
3,0 300 2,9 0,32 5,38 59 68 3,5 0,38 6,31 47 54
270°

1,0 100 2,0 0,22 3,73 77 89 2,6 0,24 4,06 49 56
1,5 150 2,2 0,26 4,31 72 83 2,8 0,29 4,82 49 57
2,5 250 2,6 0,33 5,47 63 73 3,2 0,38 6,34 48 56
3,0 300 2,9 0,36 6,05 59 68 3,5 0,43 7,10 47 54
360°

1,0 100 2,0 0,30 4,97 77 89 2,6 0,32 5,41 49 56
1,5 150 2,2 0,34 5,75 72 83 2,8 0,39 6,43 49 57
2,1 210 2,4 0,40 6,61 67 77 3,0 0,45 7,55 49 56
2,5 250 2,6 0,44 7,29 63 73 3,2 0,51 8,45 48 56
3,0 300 2,9 0,48 8,07 59 68 3,5 0,57 9,47 47 54

NOZUL 12A YEŞİL 

  • 3,7 m yarıçap
  • 0° to 360 arasında ayarlanabilir
  • Atış Yörüngesi: 28°

NOZUL 15A SİYAH 

  • 4,6 m yarıçap
  • 0° to 360 arasında ayarlanabilir
  • Atış Yörüngesi: 28°

NOZUL 17A GRİ 

  • 5,2 m yarıçap
  • 0° to 360 arasında ayarlanabilir
  • Atış Yörüngesi: 28°
Teilkreis Basınç Yarıçap Debi Yağmurlama mm/sa Yarıçap Debi Yağmurlama mm/sa Yarıçap Debi Yağmurlama mm/sa
bar kPa m m³/sa l/dk m m³/sa l/dk m m³/sa l/dk
45°

1,0 100 3,2 0,04 0,73 34 40 4,0 0,08 1,27 38 43 4,6 0,10 1,68 38 43
1,5 150 3,4 0,06 0,97 40 46 4,3 0,09 1,51 39 45 4,9 0,12 1,94 38 44
2,1 210 3,7 0,07 1,23 44 51 4,6 0,11 1,79 40 46 5,2 0,13 2,23 39 45
2,5 250 3,9 0,09 1,44 46 54 4,9 0,12 2,00 40 46 5,5 0,15 2,46 39 45
3,0 300 4,1 0,10 1,68 48 56 5,2 0,14 2,25 40 46 5,8 0,16 2,72 39 45
90°

1,0 100 3,2 0,09 1,46 34 40 4,0 0,15 2,53 38 43 4,6 0,20 3,36 38 43
1,5 150 3,4 0,12 1,93 40 46 4,3 0,18 3,03 39 45 4,9 0,23 3,88 38 44
2,5 250 3,9 0,17 2,88 46 54 4,9 0,24 4,01 40 46 5,5 0,30 4,92 39 45
3,0 300 4,1 0,20 3,36 48 56 5,2 0,27 4,50 40 46 5,8 0,33 5,44 39 45
120°

1,0 100 3,2 0,12 1,94 34 40 4,0 0,20 3,38 38 43 4,6 0,27 4,48 38 43
1,5 150 3,4 0,15 2,58 40 46 4,3 0,24 4,03 39 45 4,9 0,31 5,17 38 44
2,1 210 3,7 0,20 3,28 44 51 4,6 0,29 4,76 40 46 5,2 0,36 5,94 39 45
2,5 250 3,9 0,23 3,84 46 54 4,9 0,32 5,34 40 46 5,5 0,39 6,56 39 45
3,0 300 4,1 0,27 4,48 48 56 5,2 0,36 6,00 40 46 5,8 0,43 7,25 39 45
180°

1,0 100 3,2 0,17 2,91 34 40 4,0 0,30 5,07 38 43 4,6 0,40 6,71 38 43
1,5 150 3,4 0,23 3,86 40 46 4,3 0,36 6,05 39 45 4,9 0,47 7,75 38 44
2,5 250 3,9 0,35 5,76 46 54 4,9 0,48 8,02 40 46 5,5 0,59 9,83 39 45
3,0 300 4,1 0,40 6,71 48 56 5,2 0,54 9,00 40 46 5,8 0,65 10,87 39 45
240°

1,0 100 3,2 0,23 3,88 34 40 4,0 0,41 6,76 38 43 4,6 0,54 8,95 38 43
1,5 150 3,4 0,31 5,15 40 46 4,3 0,48 8,07 39 45 4,9 0,62 10,34 38 44
2,1 210 3,7 0,39 6,56 44 51 4,6 0,57 9,52 40 46 5,2 0,71 11,88 39 45
2,5 250 3,9 0,46 7,68 46 54 4,9 0,64 10,69 40 46 5,5 0,79 13,11 39 45
3,0 300 4,1 0,54 8,95 48 56 5,2 0,72 12,00 40 46 5,8 0,87 14,50 39 45
270°

1,0 100 3,2 0,26 4,37 34 40 4,0 0,46 7,60 38 43 4,6 0,60 10,07 38 43
1,5 150 3,4 0,35 5,80 40 46 4,3 0,54 9,08 39 45 4,9 0,70 11,63 38 44
2,5 250 3,9 0,52 8,65 46 54 4,9 0,72 12,03 40 46 5,5 0,89 14,75 39 45
3,0 300 4,1 0,60 10,07 48 56 5,2 0,81 13,50 40 46 5,8 0,98 16,31 39 45
360°

1,0 100 3,2 0,35 5,83 34 40 4,0 0,61 10,13 38 43 4,6 0,81 13,43 38 43
1,5 150 3,4 0,46 7,73 40 46 4,3 0,73 12,10 39 45 4,9 0,93 15,51 38 44
2,1 210 3,7 0,59 9,84 44 51 4,6 0,86 14,28 40 46 5,2 1,07 17,82 39 45
2,5 250 3,9 0,69 11,53 46 54 4,9 0,96 16,03 40 46 5,5 1,18 19,67 39 45
3,0 300 4,1 0,81 13,43 48 56 5,2 1,08 18,00 40 46 5,8 1,30 21,75 39 45
Koyu = Önerilen basınç değerleri

Not: Pro-Spray PRS30 dahili basınç regülatörleri maksimum 2,1 bar;210 kPa çıkış basıncına kadar kontrol eder. Katalog atış mesafelerine ve debilerine ulaşmak için atış mesafesi ayar vidası ile ince ayar yapmak gerekebilir.

PS Ultra Şerİt Şekİl Nozul Performans Verİlerİ
 Nozul Mavi
Açı Basınç Genişlik x Uzunluk Debi
bar kPa m m³/sa l/dk
SS-530

Yan Şerit
1,0 100 1,2 x 8,5 0,21 3,50
1,5 150 1,5 x 8,5 0,25 4,20
2,0 200 1,5 x 9,0 0,29 4,90
2,1 210 1,5 x 9,0 0,30 5,00
2,5 250 1,5 x 9,0 0,33 5,50
Optimum nozul performansı kalın harfl e gösterilmektedir.