Açıklama
Genel Özellikler
- Model: 10 cm
- Açı ayarı: 40 – 360 derece
- Nozul seçenekleri: 6
- Nozul aralığı: 0.50 – 3.0
- Standart olarak fabrika montajlı nozul: Yalnızca 3.0
- Üst tarafından ayarlanabilir açı
- Hızlı kontrollü açı mekanizması
- Su ile kayganlaşan dişli mekanizması
- Garanti süresi: 2 yıl
Toplam Yükseklik: 17 cm
Pop up Yüksekliği: 10 cm
Çıkış Çapı: 3 cm
Giriş Çapı: ½”
Çalışma Özellikleri
- Yarıçap: 4,0 – 9,4 m
- Debi: 0,08 – 0,82 m3/sa
- Önerilen basınç aralığı: 1,7 – 3,8 bar (170 – 380 kPa)
- Çalışma basıncı aralığı: 1,4 – 7 bar (140 – 700 kPa)
- Yağmurlama hızları: 11 m/sa yaklaşık
- Nozul Atış Yörüngesi: 18 derece yaklaşık
| Nozul | Basınç | Atış Mesafesi | Debi | Yağmurlama mm/sa | |||
| bar | kPa | m | m³/sa | l/dk | |||
| .50 •
Koyu Yeşil
|
1,7 | 170 | 4,0 | 0,08 | 1,4 | 11 | 12 |
| 2,0 | 200 | 4,3 | 0,09 | 1,6 | 10 | 12 | |
| 2,5 | 250 | 4,3 | 0,11 | 1,8 | 12 | 14 | |
| 3,0 | 300 | 4,6 | 0,12 | 2,0 | 12 | 13 | |
| 3,5 | 350 | 4,6 | 0,13 | 2,2 | 13 | 15 | |
| 3,8 | 380 | 4,9 | 0,14 | 2,3 | 12 | 14 | |
| .75 •
Koyu Yeşil
|
1,7 | 170 | 4,9 | 0,13 | 2,2 | 11 | 13 |
| 2,0 | 200 | 5,2 | 0,14 | 2,4 | 11 | 12 | |
| 2,5 | 250 | 5,2 | 0,16 | 2,7 | 12 | 14 | |
| 3,0 | 300 | 5,5 | 0,18 | 3,0 | 12 | 14 | |
| 3,5 | 350 | 5,5 | 0,19 | 3,2 | 13 | 15 | |
| 3,8 | 380 | 5,8 | 0,20 | 3,4 | 12 | 14 | |
| 1,0 •
Koyu Yeşil
|
1,7 | 170 | 5,8 | 0,18 | 2,9 | 11 | 12 |
| 2,0 | 200 | 6,1 | 0,19 | 3,2 | 10 | 12 | |
| 2,5 | 250 | 6,1 | 0,21 | 3,5 | 11 | 13 | |
| 3,0 | 300 | 6,4 | 0,24 | 3,9 | 12 | 13 | |
| 3,5 | 350 | 6,4 | 0,25 | 4,2 | 12 | 14 | |
| 3,8 | 380 | 6,7 | 0,26 | 4,4 | 12 | 14 | |
| 1,5 •
Koyu Yeşil
|
1,7 | 170 | 6,7 | 0,27 | 4,5 | 12 | 14 |
| 2,0 | 200 | 7,0 | 0,29 | 4,8 | 12 | 14 | |
| 2,5 | 250 | 7,0 | 0,32 | 5,4 | 13 | 15 | |
| 3,0 | 300 | 7,3 | 0,36 | 6,0 | 13 | 16 | |
| 3,5 | 350 | 7,3 | 0,39 | 6,5 | 15 | 17 | |
| 3,8 | 380 | 7,6 | 0,40 | 6,7 | 14 | 16 | |
| 2,0 •
Koyu Yeşil
|
1,7 | 170 | 7,3 | 0,35 | 5,8 | 13 | 15 |
| 2,0 | 200 | 7,9 | 0,38 | 6,3 | 12 | 14 | |
| 2,5 | 250 | 7,9 | 0,43 | 7,1 | 14 | 16 | |
| 3,0 | 300 | 8,2 | 0,48 | 8,0 | 14 | 16 | |
| 3,5 | 350 | 8,2 | 0,53 | 8,8 | 16 | 18 | |
| 3,8 | 380 | 8,5 | 0,55 | 9,2 | 15 | 17 | |
| 3,0 •
Koyu Yeşil
|
1,7 | 170 | 8,2 | 0,51 | 8,5 | 15 | 17 |
| 2,0 | 200 | 8,5 | 0,56 | 9,3 | 15 | 18 | |
| 2,5 | 250 | 8,5 | 0,64 | 10,6 | 17 | 20 | |
| 3,0 | 300 | 9,1 | 0,72 | 12,0 | 17 | 20 | |
| 3,5 | 350 | 9,1 | 0,78 | 13,1 | 19 | 22 | |
| 3,8 | 380 | 9,4 | 0,82 | 13,7 | 18 | 21 | |











































