Açıklama
| Çap | Basınç | d1 | L | L1 | Z | Net Ağırlık (kg) |
| Size (mm) | Pressure(Bar) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Weight (kg) |
| 20 | PN 10-PN 16 | 31 | 213 | 50 | 75 | 0,097 |
| 25 | PN 10-PN 16 | 36 | 226 | 50 | 80 | 0,126 |
| 32 | PN 10-PN 16 | 43 | 103 | 40 | 67 | 0,087 |
| 40 | PN 10-PN 16 | 54 | 120 | 46 | 77 | 0,140 |
| 50 | PN 10-PN 16 | 65 | 135 | 49 | 87 | 0,220 |
| 63 | PN 10-PN 16 | 78 | 150 | 55 | 100 | 0,323 |
| 75 | PN 10-PN 16 | 92 | 183 | 66 | 120 | 0,565 |
| 90 | PN 10-PN 16 | 110 | 201 | 76 | 140 | 0,865 |
| 110 | PN 10-PN 16 | 135 | 251 | 85 | 161 | 1,550 |
| 125 | PN 10-PN 16 | 151 | 253 | 88 | 173 | 1,870 |
| 140 | PN 10-PN 16 | 170 | 283 | 98 | 187 | 2,300 |
| 160 | PN 10-PN 16 | 193 | 322 | 98 | 205 | 3,695 |
| 180 | PN 10-PN 16 | 211 | 606 | 105 | 225 | 7,690 |
| 200 | PN 10-PN 16 | 230 | 655 | 115 | 250 | 10,110 |
| 225 | PN 10-PN 16 | 256 | 658 | 116 | 253 | 12,100 |
| 250 | PN 10 | 302 | 794 | 130 | 275 | 17,795 |
| PN 16 | 302 | 794 | 130 | 275 | 20,090 | |
| 280 | PN 10 | 350 | 840 | 145 | 290 | 24,420 |
| PN 16 | 350 | 840 | 145 | 290 | 27,905 | |
| 315 | PN 10 | 380 | 935 | 155 | 325 | 33,285 |
| PN 16 | 380 | 935 | 155 | 325 | 38,400 | |
| 355 | PN 10 | 410 | 988 | 155 | 360 | 37,807 |
| PN 16 | 410 | 988 | 155 | 360 | 45,785 | |
| 400 | PN 10 | 460 | 1050 | 155 | 395 | 50,550 |
| PN 16 | 490 | 1045 | 155 | 395 | 68,940 | |
| 450 | PN 10 | 510 | 1213 | 175 | 445 | 76,000 |
| PN 16 | 555 | 1213 | 175 | 445 | 107,882 | |
| 500 | PN 10 | 570 | 1350 | 250 | 500 | 91,356 |
| PN 16 | 615 | 1350 | 250 | 500 | 130,895 | |
| 560 | PN 10 | 640 | 1410 | 250 | 530 | 113,424 |
| PN 16 | 685 | 1410 | 250 | 530 | 170,994 | |
| 630 | PN 10 | 720 | 1490 | 250 | 565 | 143,988 |
| PN 16 | 780 | 1490 | 250 | 565 | 232,867 |



























